GEAR MACHINING EQUIPMENT歯車の加工設備
SPECIFICATIONS スペック一覧
左右にスクロールできます
| 円筒歯車用設備 | 本社(足利) | 宇都宮 | 台数計 | 設備メーカー | 適応モジュール | ワーク最大径 | ワーク最大長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホブ盤 | 58 | 6 | 64 | 神崎、ニデック、三菱重工、浜井 | ~M8 | Φ350 | 400 | |
| ギヤシェーパ | 19 | 2 | 21 | Gleason P600、ニデック、三菱重工、唐津 | ~M12 | Φ600 | 600 | |
| スカイビング | 1 | 1 | 不二越 | ~M4.5 | Φ450 | 250 | ||
| シェービング盤 | 12 | 2 | 14 | 神崎、三菱重工 | ~M8 | Φ350 | 150 | |
| ブローチ盤 | 6 | 1 | 7 | タイガー、不二越、山陽マシン 他 | - | Φ300 | 1,400 | |
| ネジ転造盤 | 1 | 1 | ツガミ | ~M3 | φ75 | 147 | ||
| ラック転造盤 | 1 | 1 | 不二越 | ~M1.75 | Φ400 | 140 | ||
| 歯車面取盤 | 35 | 3 | 38 | カシフジ、山陽マシン、甲山 他 | M1.5~5 | Φ200 | 300 | |
| ギヤホーニング盤 | 2 | 2 | 清和 | - | Φ250 | 690 | ||
| 歯車研削盤 | ライスハウァー(創成) | 6 | 3 | 9 | Reishauer RZ300、RZ400、RZ410 他 | M0.5~M14 | Φ400 | 300 |
| リープヘル(創成/成形) | 2 | 2 | Liebherr LGG280 | M0.5~M5 | Φ250 | 500 | ||
| KAPP(成形) | 1 | 1 | 2 | KAPP VX55、VX59 | M0.5~10 | Φ500 | 700 | |
| サンプテンシリ(成形) | 1 | 1 | Samputensili S375G | ~M15 | φ375 | 1,000 | ||
| ホブカッター研削盤 | 5 | 1 | 6 | カシフジ、浜井 | - | - | - | |
| ピニオンカッター研削盤 | 3 | 3 | 黒田精工、飯田鉄工 | - | - | - | ||
| シェービングカッター研削盤 | 1 | 1 | 三菱重工 | - | - | - | ||
左右にスクロールできます
| スパイラルベベルギヤ用設備 | 本社(足利) | 宇都宮 | 台数計 | 設備メーカー | 適応モジュール | ワーク最大径 | ワーク最大長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯切盤 | 2 | 2 | 綱島機械 | ~M3 | φ100 | - | ||
| 歯研盤 | 1 | 1 | Matrix GBG-3210 | ~M3 | φ100 | - | ||
| カッター研削盤 | 1 | 1 | 綱島機械 | - | - | - | ||
自動車向け・油圧機器・建設機器向け・
航空・宇宙向け製品等、お気軽にお問い合わせ下さい。











