SPECIFICATIONS スペック一覧
左右にスクロールできます
| 歯車検査設備 | 本社(足利) | 宇都宮 | 台数計 | 設備メーカー | 適応モジュール | ワーク最大径 | ワーク最大長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯車測定機 | クリンゲルンベルグ | 2 | 2 | 4 | Klingelnberg P40 | M0.3~20 | φ400 | 400 |
| その他 | 7 | 2 | 9 | 大阪精密、東京テクニカル | M0.5~12 | φ450 | 800 | |
| 歯車噛合い試験機 | CNC | 2 | 2 | 東京テクニカル | M0.15~7 | 25~150(中心間距離) | ||
| その他 | 3 | 1 | 4 | 東京テクニカル、大阪精密 | 105~250(中心間距離) | 250 | ||
| ベベルギヤ歯当り試験機 | 1 | 1 | 綱島機械 | ー | φ120 | 80 | ||
左右にスクロールできます
| 一般検査設備 | 本社(足利) | 宇都宮 | 台数計 | 設備メーカー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 6 | 2 | 8 | 東京精密、ミツトヨ | |
| 輪郭形状測定機 | 5 | 1 | 6 | ミツトヨ、東京精密 | |
| 画像寸法測定機 | 1 | 1 | キーエンス | ||
| 真円度測定器 | 3 | 3 | 東京精密 | ||
| 表面粗さ試験機 | 5 | 2 | 7 | 東京精密 | |
| ロックウェル硬度計 | 2 | 1 | 3 | ミツトヨ | |
| ショア硬度計 | 1 | 1 | |||
| 磁粉探傷装置 | 1 | 1 | 日本電磁測器 | ||
| 超音波探傷装置 | 1 | 1 | KJTD | ||
| AI画像判定装置 | 2 | 2 | 東京テクニカル | ||
自動車向け・油圧機器・建設機器向け・
航空・宇宙向け製品等、お気軽にお問い合わせ下さい。







